Statistiky


 1.Malšovice        7   6  0  1   42: 7    18
2.Černilov         7   6  0  1   35:12    18
3.Třebeš B         7   4  2  1   30:16    14
4.Chlumec B        7   4  0  3   27:15    12
5.Stěžery          7   3  1  3   32:30    10
6.Nový Hradec      7   2  1  4   21:25     7
7.Hořiněves        7   1  0  6    6:53     3
8.Třebeš dívky     7   0  0  7    8:43     0

 

Tabulka našich Bombérů po 7.mistrovském utkání :


1. Štěpán Rooney Jukl                    15
2. Tomáš Ronaldo Kadaník             7
3. Natálka Řepková Žídková          6
4. Vojta Šmied                                  5
5. Jirka Novotný                               2
6. Dominik Hroneš                           1

 

Finálová skupina o 1. až 8. místo:

KONEČNÁ TABULKA:
 1.Třebeš B        14  11  0  3   47:23    33
 2.Černilov        14  10  0  4   58:23    30
 3.FC HK žákyně    14   8  2  4   27:24    26
 4.Probluz         14   7  0  7   31:29    21
 5.Skřivany        14   6  1  7   33:32    19
 6.Lhota p.L.      14   5  1  8   24:43    16
 7.Nový Hradec     14   3  4  7   25:42    13
 8.Slavia Hradec   14   1  2 11   12:41     5

OKRESNÍ PŘEBOR 2008-2009 STARŠÍ PŘÍPRAVKA FINÁLOVÁ SKUPINA A konečná:

 1.Stěžery         18  14  2  2   68:25    44
2.Třebeš B        18  13  4  1   68:26    43
3.FC HK žákyně    18  12  2  4   43:28    38
4.Roudnice        18  12  1  5   59:28    37
5.Skřivany        18   8  3  7   21:18    27
6.Černilov        18   7  2  9   55:57    23
7.Chlumec         18   6  2 10   46:60    20
8.Kunčice         18   4  2 12   37:56    14
9.Lhota p.L.      18   4  1 13   25:68    13
10.Jaroměř B       18   0  1 17   11:67     1

Tabulka Okresního přeboru starších elévů 2008-2009

1. Slávia HK B 27
2. FK Černilov 24 (8-0-2 24:10)
3. Třebeš B 19
4. Lhota p.L. 9
5. Skřivany 4
6. Roudnice 4
-------
7. DFC žákyně
8. Kosičky
9. Stěžery
10. Dohalice
11. Chlumec n.C.
12. Kobylice
------------
13. Nový HK
14. Probluz
15. Třebechovice B
16. Předměřice
17. Lovčice
18. Převýšov

Střelci sezóny FK Černilov :
------------
52x Roubal Aleš
15x Šmied Michal
11x Kundrt Ladislav
7x Daněk Lukáš
4x Lamla Tomáš