Statistiky

Tabulka konečná - sezóna 2009/2010

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre +/- Body
1 Trutnov 30 26 2 2 84:21 63 80
2 Jičín 30 20 4 6 61:31 30 64
3 Broumov 30 15 6 9 55:39 16 51
4 Nový HK 30 13 6 11 53:38 15 45
5 Nový Bydžov B 30 13 4 13 62:46 16 43
6 Police n.M. 30 11 9 10 47:46 1 42
7 Doudleby n.O. 30 11 8 11 47:54 -7 41
8 Česká Skalice 30 12 4 14 44:55 -11 40
9 Olympia HK 30 10 10 10 58:51 7 40
10 Lhota p.L. 30 12 3 15 54:74 -20 39
11 Přepychy 30 10 7 13 49:65 -16 37
12 Rychnov n.K. 30 11 4 15 38:49 -11 37
13 Týniště 30 11 4 15 48:55 -7 37
14 Kunčice 30 11 1 18 44:65 -21 34
15 Náchod B 30 8 4 18 46:72 -26 28
16 Černilov 30 6 4 20 35:64 -29 22

Tabulka konečná pro sezónu 2008-2009

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body Prav
1. Nová Paka 30 26 1 3 88 : 19 79 -34
2. Olympia Hradec 30 24 4 2 113:21 76 -31
3. Trutnov 30 23 5 2 89 : 22 74 -29
4. Jičín 30 16 2 12 85 : 54 50 -5
5. Broumov 30 14 8 8 60 : 47 50 -5
6. Nový Hradec 30 14 5 11 53 : 47 47 -2
7. Česká Skalice 30 13 5 12 50 : 45 44 1
8. Lhota p. L. 30 11 2 17 45 : 65 35 10
9. Přepychy 30 10 3 17 39 : 63 33 12
10. Rychnov n. K. 30 9 5 16 39 : 65 32 13
11. Černilov 30 9 4 17 32 : 77 31 14
12. Náchod Deštné B 30 9 4 17 56 : 79 31 14
13. Police n. M. 30 8 6 16 34 : 63 30 15
14. Doudleby n. O. 30 8 4 18 41 : 71 28 17
15. Jaroměř 30 7 7 16 38 : 75 28 17
16. Č. Kostelec 30 4 5 21 27 : 76 17 28

 

Tabulka krajského přeboru, konečná (ročník 2007-2008):

1. Nový Bydžov 30 24 6 0 88: 18 78 ( 33)
2. Olympia Hradec 30 20 3 7 91: 29 63 ( 18)
3. Broumov 30 16 5 9 63: 43 53 ( 8)
4. Jičín 30 15 7 8 58: 35 52 ( 7)
5. Rychnov n. K. 30 15 6 9 44: 45 51 ( 6)
6. Česká Skalice 30 13 6 11 52: 53 45 ( 0)
7. Nová Paka 30 12 7 11 57: 52 43 ( -2)
8. Černilov 30 8 10 12 40: 63 34 (-11)
9. Č. Kostelec 30 9 6 15 53: 65 33 (-12)
10. Doudleby n. O. 30 8 9 13 40: 54 33 (-12)
11. Náchod Deštné B 30 8 9 13 47: 62 33 (-12)
12. Přepychy 30 8 8 14 41: 54 32 (-13)
13. Lhota p. L. 30 8 8 14 39: 55 32 (-13)
14. Libáň 30 7 9 14 46: 65 30 (-15)
15. Kostelec n. O. 30 6 9 15 41: 75 27 (-18)
16. Milíčeves 30 6 6 18 28: 60 24 (-21)